Bruk Todoist gratis for alltid, eller oppgrader for å låse opp de kraftigste funksjonene for jobb og samarbeid.
374 000+ ★★★★★ vurderinger fra
Spar 20 %
Organiser livet ditt kostnadsfritt
US0 $
En konto med:
5 private prosjekter
Smart Legg til raskt-funksjon
Fleksible liste- og tavlelayouter
3 filtervisninger
1 uke med aktivitetshistorikk
Integrer e-post, kalender med mer
Organiser jobben og livet
US4 $per måned, fakturert årlig
5 $ når fakturert månedlig
Alt i Beginner, pluss:
300 private prosjekter
Kalenderlayout
Oppgavepåminnelser og -varighet
150 filtervisninger
Ubegrenset aktivitetshistorikk
AI Assistant
Administrer også teamarbeidet ditt
Opprett et team kostnadsfritt, deretter
US6 $/bruker/måned, fakturert årlig
8 $ når fakturert månedlig
Alt i Pro for alle medlemmer, pluss:
Et delt teamarbeidsområde
500 teamprosjekter
Kalenderlayout for teamprosjekter
Granulære logger med teamaktivitet
1000 teammedlemmer og gjester
1000 prosjektmapper
Teamroller og tillatelser
Sentralisert fakturering for grupper
Spar 20 %
Beginner
US0 $
Pro
US4 $per måned, fakturert årlig
5 $ når fakturert månedlig
Business
US6 $/bruker/måned, fakturert årlig
8 $ når fakturert månedlig
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Private prosjetker | 5 | 300 | 300 for hvert medlem | |
Datoer og klokkeslett for forfall | ||||
Prioritetsnivåer | ||||
Underoppgaver | ||||
Oppgavepåminnelser | ||||
Filopplastinger | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Listelayout | ||||
Tavlelayout | I etikettvisninger, filtervisninger og private prosjektvisninger | Også i teamprosjekter | ||
Kalenderlayout | ||||
Egendefinerte filtre | 3 | 150 | 150 for hvert medlem |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personer per private prosjekt | 5 | 5 | 5 | |
Kommentarer | ||||
Tildelte oppgaver | ||||
Et teamarbeidsområde | ||||
Teamaktivitet | ||||
Teamprosjekter | Opptil 500 * | |||
Personer per teamprosjekt | 250 | |||
Teammedlemmer | 1 000 | |||
Teamgjester | 1 000 | |||
Teamprosjektmapper | ||||
Teamroller og tillatelser | ||||
Sentralisert fakturering for grupper |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Tilbakevendende forfallsdatoer | ||||
Etiketter | ||||
Oppgavebeskrivelser | ||||
Visualiseringer av produktivitet | ||||
Over 90 integrasjoner | ||||
Oppgavevarighet | ||||
AI Assistant | ||||
Automatiske sikkerhetskopier | ||||
Aktivitetshistorikk | 1 uke | Ubegrenset | Ubegrenset | |
Temaer | 4 | 8 | 8 | |
SOC2-sertifisering | Del samsvarskravene dine |
Dagens app
Beste app for gjøremålslister
Beste Wear OS
Pluss titusenvis av team fra selskaper i alle størrelser.