Use o Todoist de graça para sempre ou faça o upgrade para desbloquear recursos poderosos para o trabalho e a colaboração.
+374K ★★★★★ avaliações de
Economize 20%
Comece a organizar a sua vida de graça
US$0
Uma conta com:
5 projetos pessoais
Adição rápida inteligente
Layouts flexíveis de lista e de painel
3 visualizações com filtro
1 semana de histórico de atividade
Integre e-mail, calendário e mais
Organize seu trabalho e sua vida
US$4/mês, cobrado anualmente
$5 quando cobrado mensalmente
Tudo no Beginner, mais:
300 projetos pessoais
Layout de calendário
Lembretes e durações de tarefas
150 visualizações com filtro
Histórico de atividade ilimitado
Assistente IA
Gerencie seu trabalho em equipe também
Crie uma equipe de graça
US$6/usuário/mês, cobrado anualmente
$8 quando cobrado mensalmente
Tudo no Pro para todos os membros, mais:
Um espaço de trabalho em equipe compartilhado
500 projetos em equipe
Layout de calendário para projetos de equipe
Registros granulares de atividade de equipe
1000 membros e convidados de equipe
1000 pastas de projetos
Cargos e permissões na equipe
Faturamento centralizado
Economize 20%
Beginner
US$0
Pro
US$4/mês, cobrado anualmente
$5 quando cobrado mensalmente
Business
US$6/usuário/mês, cobrado anualmente
$8 quando cobrado mensalmente
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Projetos pessoais | 5 | 300 | 300 para cada membro | |
Datas e horas de vencimento | ||||
Níveis de prioridade | ||||
Subtarefas | ||||
Lembretes de tarefas | ||||
Upload de arquivos | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Layout de lista | ||||
Layout de painel | Em visualizações de etiqueta, filtro e projetos pessoais | Em projetos de equipe também | ||
Layout de calendário | ||||
Filtros personalizados | 3 | 150 | 150 para cada membro |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Pessoas por projeto pessoal | 5 | 5 | 5 | |
Comentários | ||||
Tarefas delegadas | ||||
Um espaço de trabalho de equipe | ||||
Atividade de equipe | ||||
Projetos de equipe | Até 500 * | |||
Pessoas por projeto | 250 | |||
Membros | 1.000 | |||
Convidados | 1.000 | |||
Pastas de projetos | ||||
Cargos e permissões | ||||
Faturamento centralizado |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Datas de vencimento recorrentes | ||||
Etiquetas | ||||
Descrições de tarefa | ||||
Visualizações de produtividade | ||||
+90 integrações | ||||
Duração de tarefa | ||||
Assistente IA | ||||
Backups automáticos | ||||
Histórico de atividade | 1 semana | Ilimitado | Ilimitado | |
Temas | 4 | 8 | 8 | |
Certificação SOC2 | Compartilhe seus requisitos de compliance |
Aplicativo do dia
Melhor app de lista de tarefas
Melhor Wear OS
E milhares de equipes em empresas de todos os tamanhos.