Utilisez Todoist gratuitement de manière illimitée ou abonnez-vous pour profiter de nos fonctions de productivité et de collaboration les plus puissantes.
374 000+ ★★★★★ avis
Économisez 20%
Commencez à organiser votre vie, gratuitement
US0 $
Un compte avec :
5 projets personnels
Ajout rapide intelligent
Présentations en liste et tableau flexibles
3 filtres
1 semaine d'historique d'activité
Intégrez vos e-mails, votre agenda et plus
Organisez votre travail et votre vie
US4 $/mois, avec une facturation annuelle
5 $ avec une facturation mensuelle
Tout de la version Starter, plus :
300 projets personnels
Présentation en calendrier
Rappels et durées des tâches
150 filtres
Historique d'activité illimité
Assistant IA
Gérez aussi votre travail d'équipe
Créez une équipe gratuitement, puis
US6 $/utilisateur/mois, avec une facturation annuelle
8 $ avec une facturation mensuelle
Comme Pro pour tous les membres, plus :
Un espace d'équipe partagé
500 projets d'équipe
Une présentation en calendrier pour les projets
Journaux d'activité granulaires de l'équipe
1000 membres d'équipe et invités
1000 dossiers de projet
Rôles et permissions d'équipe
Facturation d'équipe centralisée
Économisez 20%
Starter
US0 $
Pro
US4 $/mois, avec une facturation annuelle
5 $ avec une facturation mensuelle
Business
US6 $/utilisateur/mois, avec une facturation annuelle
8 $ avec une facturation mensuelle
Starter | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Projets personnels | 5 | 300 | 300 pour chaque membre | |
Dates et heures d'échéance | ||||
Niveaux de priorité | ||||
Sous-tâches | ||||
Rappels de tâches | ||||
Fichiers joints | 5 Mo | 100 Mo | 100 Mo |
Starter | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Présentation en liste | ||||
Présentation en tableau | Dans les vues des étiquette, des filtre et des projets personnels | Dans les projets d'équipe également | ||
Présentation en calendrier | ||||
Filtres personnalisés | 3 | 150 | 150 pour chaque membre |
Starter | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personnes par projet personnel | 5 | 5 | 5 | |
Commentaires | ||||
Tâches assignées | ||||
Un espace d'équipe | ||||
Activité de l'équipe | ||||
Projets d'équipe | Jusqu'à 500 * | |||
Personnes par projet d'équipe | 250 | |||
Membres de l'équipe | 1 000 | |||
Invités d'équipe | 1 000 | |||
Dossiers des projets d'équipe | ||||
Rôles et permissions d'équipe | ||||
Facturation d'équipe centralisée |
Starter | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Dates d'échéance récurrentes | ||||
Étiquettes | ||||
Description des tâches | ||||
Visualisations de productivité | ||||
90+ intégrations | ||||
Durée des tâches | ||||
Assistant IA | ||||
Sauvegardes automatiques | ||||
Historique d'activité | 1 semaine | Illimité | Illimité | |
Thèmes | 4 | 8 | 8 | |
Certification SOC2 | Partagez vos exigences de conformité |
Votre équipe compte plus de 10 membres ? Demandez une démo de Todoist Business avec Marco et Dermot
(en anglais seulement)
App de la journée
Meilleure application de liste de tâches
Meilleure Wear OS
Et des dizaines de milliers d'équipes d'entreprises de toutes tailles.