Todoist の無料プランを継続するか、アップグレードして仕事やコラボレーションに最もパワフルな機能を利用しましょう。
374000 + ★★★★★ 件のレビュー
20% オフ
無料で生活を整えよう
US$0
アカウント 1 つ、プラス:
5 件の個人プロジェクト
スマート クイック追加
柔軟性の高いリスト&ボード レイアウト
3 件のフィルター画面
1 週間のアクティビティ履歴
メール、カレンダー、その他と連携
仕事と生活を整えよう
US$4/月, 年払い
$5 月払いの場合
初心者プランのすべて、プラス:
300 件の個人プロジェクト
カレンダー レイアウト
タスクのリマインダー&所要時間
150 件のフィルター画面
無制限のアクティビティ履歴
AI Assistant
チームワークも管理しよう
無料でチームを作成して、次に
US$6/ユーザー/月, 年払い
$8 月払いの場合
メンバー全員にプロ機能のすべて、プラス:
共有のチーム ワークスペース
最大 500 件のチーム プロジェクト
チーム プロジェクトのためのカレンダー レイアウト
詳細なチーム アクティビティ ログ
1000人のチーム メンバーとゲスト
1000 件のプロジェクト フォルダ
チームの役割&許可設定
請求と支払いの一元化
20% オフ
初心者
US$0
プロ
US$4/月, 年払い
$5 月払いの場合
ビジネス
US$6/ユーザー/月, 年払い
$8 月払いの場合
初心者 | プロ | ビジネス | ||
---|---|---|---|---|
個人プロジェクト | 5 | 300 | 各メンバーにつき 300 件 | |
予定日時 | ||||
優先度 | ||||
サブタスク | ||||
タスクのリマインダー | ||||
ファイルのアップロード | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
初心者 | プロ | ビジネス | ||
---|---|---|---|---|
リスト レイアウト | ||||
ボード レイアウト | ラベル、フィルター、個人プロジェクト画面で利用可能 | チーム プロジェクトでも利用可能 | ||
レイアウト | ||||
カスタム フィルター | 3 | 150 | 各メンバーにつき 150 件 |
初心者 | プロ | ビジネス | ||
---|---|---|---|---|
1 個人プロジェクトあたりの人数 | 5 | 5 | 5 | |
コメント | ||||
アサインされたタスク | ||||
1 つのチーム ワークスペース | ||||
チーム アクティビティ | ||||
チーム プロジェクト | 最大 500 * | |||
1 チーム プロジェクトあたりの人数 | 250 | |||
チーム メンバー | 1,000 | |||
チーム ゲスト | 1,000 | |||
チーム プロジェクト フォルダ | ||||
チームの役割&許可設定 | ||||
請求と支払いの一元化 |
初心者 | プロ | ビジネス | ||
---|---|---|---|---|
繰り返しの予定日 | ||||
ラベル | ||||
タスクの説明 | ||||
生産性の可視化 | ||||
90 以上の連携機能 | ||||
タスクの所要時間 | ||||
AI Assistant | ||||
自動バックアップ | ||||
アクティビティ履歴 | 1 週間 | 無制限 | 無制限 | |
テーマ | 4 | 8 | 8 | |
SOC2 認証 | コンプライアンス要件をシェアする |
App of the day
ベスト ToDo リスト アプリ
Best Wear OS