永久免費使用Todoist或者升級來解鎖工作和合作中最實用的功能。
374K+個★★★★★評價來自
節省20%
開始免費管理您的生活
US$0
帳戶功能:
5個私人項目
智能快速添加
靈活的列表&看板佈局
3個過濾器視圖
1週活動日誌
整合電子郵件、日曆等更多內容
管理您的工作和生活
US$4/月, 按年收費
$5 (按月收費時)
所有初始方案的功能,以及:
300個私人項目
日曆佈局
任務提醒&持續時長
150個過濾器視圖
無限活動日誌
AI Assistant
管理您的團隊合作,同時
免費創建團隊,然後
US$6/用戶/月, 按年收費
$8 (按月收費時)
為每個成員提供專業版的全部功能,另外:
一個共享的團隊工作空間
多達500個團隊項目
團隊項目的日曆佈局
細顆粒度的團隊活動日誌
1000個團隊成員&訪客
1000個項目文件夾
團隊等級&權限
團隊集中收費
節省20%
初學者
US$0
專業版
US$4/月, 按年收費
$5 (按月收費時)
商務版
US$6/用戶/月, 按年收費
$8 (按月收費時)
初學者 | 專業版 | 商務版 | ||
---|---|---|---|---|
私人項目 | 5 | 300 | 每個成員300個 | |
截止日期和時間 | ||||
優先級 | ||||
子任務 | ||||
任務提醒 | ||||
文件上傳 | 5MB | 100MB | 100MB |
初學者 | 專業版 | 商務版 | ||
---|---|---|---|---|
列表佈局 | ||||
看板佈局 | 在標籤、過濾器和個人項目視圖中 | 也在團隊項目中 | ||
日曆佈局 | ||||
自訂過濾器 | 3 | 150 | 每個成員150個 |
初學者 | 專業版 | 商務版 | ||
---|---|---|---|---|
每個個人項目的人數 | 5 | 5 | 5 | |
評論 | ||||
分配任務 | ||||
團隊工作空間 | ||||
團隊活動日誌 | ||||
團隊項目 | 多達500個 * | |||
每個團隊項目的人數 | 250 | |||
團隊成員 | 1,000 | |||
團隊訪客 | 1,000 | |||
團隊項目文件夾 | ||||
團隊等級&權限 | ||||
團隊集中收費 |
初學者 | 專業版 | 商務版 | ||
---|---|---|---|---|
循環截止日期 | ||||
標籤 | ||||
任務描述 | ||||
效率可視化 | ||||
90+個關聯應用 | ||||
任務持續時長 | ||||
AI Assistant | ||||
自動備份 | ||||
活動日誌 | 1週 | 無限制 | 無限制 | |
主題 | 4 | 8 | 8 | |
SOC2資質證書 | 分享您的合規資質 |
今日應用
最佳任務清單應用
最佳Wear OS