Käytä Todoistia ilmaiseksi ikuisesti tai päivitä saadaksesi käyttöösi tehokkaimmat työ- ja yhteistyöominaisuudet.
374K+ ★★★★★-arvostelua
Säästä 20 %
Aloita elämäsi järjestäminen ilmaiseksi
US0 $
Tili, jossa on:
5 henkilökohtaista projektia
Älykäs pikalisäys
Joustavat luettelo- ja tauluasettelut
3 suodatinnäkymää
1 viikon toimintahistoria
Integrointi sähköpostin, kalenterin ja monen muun kanssa
Järjestä työ- ja arkielämäsi
US4 $/kk, laskutetaan vuosittain
5 $ kuukausilaskutuksena
Beginner-ominaisuuksien lisäksi:
300 henkilökohtaista projektia
Kalenteriasettelu
Tehtävämuistutus ja -kesto
150 suodatinnäkymää
Rajoittamaton toimintahistoria
AI-avustaja
Hallitse myös tiimityötäsi
Luo tiimi ilmaiseksi
US6 $/käyttäjä/kk, laskutetaan vuosittain
8 $ kuukausilaskutuksena
Kaikki Pro-ominaisuudet kaikille jäsenille, sekä
Jaettu tiimityötila
500 tiimiprojektia
Kalenteriasettelu tiimiprojekteille
Yksityiskohtaiset tiimitoimintalokit
1000 tiimijäsentä ja vierasta
1000 projektikansiota
Tiimiroolit ja käyttöoikeudet
Keskitetty tiimilaskutus
Säästä 20 %
Beginner
US0 $
Pro
US4 $/kk, laskutetaan vuosittain
5 $ kuukausilaskutuksena
Business
US6 $/käyttäjä/kk, laskutetaan vuosittain
8 $ kuukausilaskutuksena
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Henkilökohtaiset projektit | 5 | 300 | 300 per jäsen | |
Eräpäivät ja ajat | ||||
Prioriteettitasot | ||||
Alitehtävät | ||||
Tehtävämuistutukset | ||||
Tiedostolataukset | 5 Mt | 100 Mt | 100 Mt |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Luetteloasettelu | ||||
Tauluasettelu | Tunnisteessa, suodattimessa ja henkilökohtaisessa projektiasettelussa | Myös tiimiprojekteissa | ||
Kalenteriasettelu | ||||
Mukautetut suodattimet | 3 | 150 | 150 per jäsen |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Ihmistä per henkilökohtainen projekti | 5 | 5 | 5 | |
Kommentit | ||||
Tehtävien delegoiminen | ||||
Tiimityötila | ||||
Tiimitoiminta | ||||
Tiimiprojektit | Jopa 500 * | |||
Ihmistä tiimiprojektia kohden | 250 | |||
Tiimin jäsenet | 1 000 | |||
Tiimivieraat | 1 000 | |||
Tiimiprojektikansiot | ||||
Tiimiroolit ja käyttöoikeudet | ||||
Keskitetty tiimilaskutus |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Toistuvat eräpäivät | ||||
Tunnisteet | ||||
Tehtäväkuvaukset | ||||
Tuottavuuden visualisoinnit | ||||
Yli 90 integraatiota | ||||
Tehtäväkesto | ||||
AI-avustaja | ||||
Automaattiset varmuuskopiot | ||||
Toimintahistoria | 1 viikko | Rajoittamaton | Rajoittamaton | |
Teemat | 4 | 8 | 8 | |
SOC 2 -sertifikaatti | Jaa vaatimustenmukaisuusvaatimukset |
10 tai useamman hengen tiimi? Varaa Todoist Business -esittely Marcon ja Dermotin kanssa
(Vain englanniksi)
Päivän appi
Paras tehtäväluettelo
Paras Wear OS -sovellus
Lisäksi kymmeniä tuhansia tiimejä kaikenkokoisista yrityksistä.