Brug Todoist gratis for evigt, eller opgrader for at låse op for vores stærkeste funktioner til arbejde og samarbejde.
374000+ ★★★★★ anmeldelser fra
Spar 20 %
Begynd at organisere dit liv helt gratis
US0 $.
En konto med:
5 personlige projekter
Smart Kvik-tilføj
Fleksible liste- og tavlelayouts
3 filtervisninger
1 uges aktivitetshistorik
Integrer e-mail, kalender med mere
Organiser dit liv og arbejde
US4 $./måned, faktureret årligt
5 $. ved månedlig fakturering
Alt fra Begynder, plus:
300 personlige projekter
Kalenderlayout
Opgavepåmindelser og varighed
150 filtervisninger
Ubegrænset aktivitetshistorik
AI Assistant
Administrer også dit teamwork
Opret et team gratis, og derefter
US6 $./bruger/måned, faktureret årligt
8 $. ved månedlig fakturering
Alt i Pro til hvert medlem, plus:
Et fælles teamarbejdsrum
500 teamprojekter
Kalenderlayout til teamprojekter
Granulære teamaktivitetslogger
1000 teammedlemmer og gæster
1000 projektmapper
Teamroller og tilladelser
Centraliseret teamfakturering
Spar 20 %
Begynder
US0 $.
Pro
US4 $./måned, faktureret årligt
5 $. ved månedlig fakturering
Business
US6 $./bruger/måned, faktureret årligt
8 $. ved månedlig fakturering
Begynder | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personlige projekter | 5 | 300 | 300 for hvert medlem | |
Forfaldsdatoer og -tidspunkter | ||||
Prioritetsniveauer | ||||
Underopgaver | ||||
Opgavepåmindelser | ||||
Filoverførsler | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Begynder | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Listelayout | ||||
Tavlelayout | I etiket-, filter- og personlige projektvisninger | Også i teamprojekter | ||
Kalenderlayout | ||||
Tilpassede filtre | 3 | 150 | 150 for hvert medlem |
Begynder | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personer pr. personligt projekt | 5 | 5 | 5 | |
Kommentarer | ||||
Tildelte opgaver | ||||
Et teamarbejdsrum | ||||
Teamaktivitet | ||||
Teamprojekter | Op til 500 * | |||
Personer pr. teamprojekt | 250 | |||
Teammedlemmer | 1.000 | |||
Teamgæster | 1.000 | |||
Team projektmapper | ||||
Teamroller og tilladelser | ||||
Centraliseret teamfakturering |
Begynder | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Tilbagevendende forfaldsdatoer | ||||
Etiketter | ||||
Opgavebeskrivelser | ||||
Visualiseringer af produktivitet | ||||
90+ integrationer | ||||
Opgavevarighed | ||||
AI Assistant | ||||
Automatiske backups | ||||
Aktivitetshistorik | 1 uge | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Temaer | 4 | 8 | 8 | |
SOC2 certificering | Del dine krav til overholdelse |
Dagens app
Bedste opgaveliste-app
Bedste Wear-OS
Plus titusindvis af teams fra virksomheder i alle størrelser.