Usa Todoist gratis per sempre o fai l'upgrade per sbloccare le nostre funzioni più potenti per il lavoro e la collaborazione.
Oltre 374.000 recensioni a ★★★★★ su
Risparmia il 20%
Inizia a organizzare gratis le tue attività personali
US$0
Un account con:
5 progetti personali
Aggiunta rapida intelligente
Layout elenco e board Kanban flessibili
3 filtri
1 settimana di cronologia attività
Integrazioni per l'email, il calendario, e altro ancora
Organizza la tua vita e il tuo lavoro
US$4/mese, pagamento annuale
$5 con pagamento mensile
Tutte le funzionalità di Beginner, più:
300 progetti personali
Layout calendario
Promemoria e durata delle attività
150 filtri
Cronologia attività illimitata
AI Assistant
Gestisci anche il lavoro del tuo team
Crea un team gratis, poi
US$6/utente/mese, pagamento annuale
$8 con pagamento mensile
Tutte le funzionalità Pro per ogni membro, più:
Uno spazio di lavoro condiviso per il team
500 progetti del team
Layout del calendario per i progetti del team
Registri dettagliati dell'attività del team
1000 membri del team e ospiti
1000 cartelle per i progetti
Ruoli e permessi del team
Fatturazione centralizzata per il team
Risparmia il 20%
Beginner
US$0
Pro
US$4/mese, pagamento annuale
$5 con pagamento mensile
Business
US$6/utente/mese, pagamento annuale
$8 con pagamento mensile
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Progetti personali | 5 | 300 | 300 per ogni membro | |
Date e orari di scadenza | ||||
Livelli di priorità | ||||
Sotto-attività | ||||
Promemoria attività | ||||
Limite di caricamento file | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Layout elenco | ||||
Layout board Kanban | Per etichette, filtri e progetti personali | Anche per i progetti del team | ||
Layout calendario | ||||
Filtri personalizzati | 3 | 150 | 150 per ogni membro |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Persone per progetto personale | 5 | 5 | 5 | |
Commenti | ||||
Attività assegnate | ||||
Spazio di lavoro per il team | ||||
Attività del team | ||||
Progetti del team | Fino a 500 * | |||
Persone per progetto del team | 250 | |||
Membri del team | 1.000 | |||
Ospiti del team | 1.000 | |||
Cartelle per i progetti del team | ||||
Ruoli e permessi del team | ||||
Fatturazione centralizzata per il team |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Scadenze ricorrenti | ||||
Etichette | ||||
Descrizioni attività | ||||
Grafici produttività | ||||
90+ integrazioni | ||||
Durata attività | ||||
AI Assistant | ||||
Backup automatici | ||||
Cronologia attività | 1 settimana | Nessun limite | Nessun limite | |
Temi | 4 | 8 | 8 | |
Certificazione SOC2 | Condividi i tuoi requisiti di conformità |
Il tuo team ha 10 o più membri? Prenota una demo di Todoist Business con Marco e Dermot
(Solo in inglese)
App del giorno
Migliore app di to-do list
Migliore app Wear OS
E decine di migliaia di team aziendali di ogni dimensione.